產(chǎn)品展示
首頁(yè)-產(chǎn)品展示-塑膠跑道/人造草坪檢測(cè)設(shè)備 > 塑膠跑道沖擊吸收與垂直變形試驗(yàn)機(jī)DMS塑膠跑道沖擊吸收與垂直變形試驗(yàn)機(jī)DMS
產(chǎn)品型號(hào)
更新時(shí)間
2025-01-16廠商性質(zhì)
瀏覽次數(shù)
752產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS詳細(xì)介紹
GB36246-2018塑膠跑道沖擊吸收與垂直變形試驗(yàn)機(jī)
一、設(shè)備概述:
塑膠跑道沖擊吸收與垂直變形試驗(yàn)機(jī)主要用于塑膠運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地的沖擊吸收性能和垂直變形性能的測(cè)試,機(jī)器重錘模擬人體作用效果沖擊合成面層,通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)測(cè)算出試驗(yàn)結(jié)果。
二、GB36246-2018塑膠跑道沖擊吸收與垂直變形試驗(yàn)機(jī)技術(shù)原理:
基本理論是根據(jù)能量守恒定律,將一規(guī)定質(zhì)量的重錘從規(guī)定的高度落下,下落中將勢(shì)能轉(zhuǎn)變?yōu)閯?dòng)能,被轉(zhuǎn)化的能量沖擊到被測(cè)試樣,通過(guò)一沖擊傳感器將力值采樣傳輸?shù)接?jì)算機(jī)采集系統(tǒng),再由計(jì)算機(jī)對(duì)其進(jìn)行采樣、處理、計(jì)算、分析等一系列過(guò)程,顯示出作用于塑膠合成材料的沖擊吸收和垂直變形的結(jié)果,從而測(cè)量塑膠材質(zhì)的耐沖擊及變形參數(shù)。
三、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 執(zhí)行名稱
BS EN14808-2005 《運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地面層沖擊吸收測(cè)定方法》
BS EN14809-2005 《運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地面層垂直變形測(cè)定方法》
GB36246-2018 《中小學(xué)合成材料面層運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地(征求意見稿)》——附錄B、附錄C
四、主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 塑膠跑道沖擊吸收試驗(yàn)機(jī) | 塑膠跑道垂直變形試驗(yàn)機(jī) | 塑膠跑道沖擊吸收及垂直變形試驗(yàn)機(jī) | |||
重錘質(zhì)量 | 20kg±0.1kg | |||||
落錘高度 | 55±0.25mm | 120±0.25mm | 55±0.25mm、120±0.25mm | |||
彈簧剛度 | 2000±60N/mm | 40±1.5N/mm | 2000±60N/mm、40±1.5N/mm | |||
彈簧直徑 | 69±1mm | |||||
力值測(cè)量 | 6600N±2% | 1500N±2% | 6600N±2%、1500N±2% | |||
變形測(cè)量 | - | ±10±0.05mm | ±10±0.05mm | |||
力值采集頻率 | 大于1kHz | |||||
變形采集頻率 | - | 大于1kHz | 大于1kHz | |||
落錘頻率 | 60s內(nèi)能夠完成 4次完整沖擊 | 60s內(nèi)能夠完成 4次完整沖擊 | 60S完成完整沖擊: 沖擊吸收試驗(yàn)4次 或垂直變形試驗(yàn)4次 | |||
零點(diǎn)精度 | ±0.025mm | |||||
提錘高度精度 | ±0.02mm | |||||
提錘綜合精度 | ±0.05mm | |||||
提錘方式 | 電動(dòng)(伺服電機(jī))&手動(dòng) | |||||
定位方式 | 自動(dòng)動(dòng)態(tài)對(duì)零 | |||||
力值采集 | 50~15kN±50N | |||||
采集頻率 | 高于2kHz | |||||
變形采集 | - | 測(cè)量范圍±10mm | 測(cè)量范圍±10mm | |||
- | 測(cè)量精度0.02mm | 測(cè)量精度0.02mm | ||||
- | 采集頻率高于2kHz | 采集頻率高于2kHz | ||||
彈簧 | 采用60Si2Mn彈簧鋼 | |||||
控制方式 | PC機(jī) | PC機(jī) | 筆記本 | |||
報(bào)告方式 | 自動(dòng)打印A4標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)報(bào)告 | |||||
電源 | AC220v 50Hz 500W | |||||
結(jié)構(gòu)方式 | 可移動(dòng)式(箱體底部裝有萬(wàn)向腳輪,方便移動(dòng)) | |||||
整機(jī)尺寸 (W*D*H) | 550*550*1480mm | 550*550*1480mm | 550*550*1560mm | |||
整機(jī)重量 (Kg) | 約65Kg | 約65Kg | 約75Kg |
產(chǎn)品咨詢